Flughafenlauf
Der nächste Flughafenlauf findet am Auffahrts-Donnerstag, den 2. Juni 2011 statt.
Alle Informationen zum Flughafenlauf:
http://www.zkbzuerilaufcup.ch/zkb-zuerilaufcup/flughafenlauf-kloten
Kategorie | Startzeit | Strecke | Startgeld / Nachmeldung |
ZKB ZüriLaufCup (A,B,F,G,H,J,Z) | 10:00 Uhr | 17,0 km | CHF 25.- / CHF 5.- |
ZKB ZüriLaufCup (C,D,E,Y) | 10:45 Uhr | 17,0 km | CHF 25.- / CHF 5.- |
ZKB ZüriLaufCup Junioren (K,L) | 09:15 Uhr | 6,6 km | CHF 14.- / CHF 5.- |
ZKB SchnupperLaufCup (M) | 09:15 Uhr | 6,6 km | CHF 15.- / CHF 5.- |
Walking/Nordic Walking (N) | 09:20 Uhr | 6,6 km | CHF 16.- / CHF 5.- |
ZKB JugendLaufCup (O,P,S,T) | 09:40 Uhr | 1,2 km | CHF 8.- / CHF 0.- |
ZKB JugendLaufCup (Q,R,U,V) | 09:50 Uhr | 1,2 km | CHF 8.- / CHF 0.- |
Piccola/Piccolo (W,X) | 09:30 Uhr | 0,7 km | gratis |
Allgemein
Organisation/Auskunft:
Laufsportverein Kloten und
Airport Sportclub Bassersdorf
Postfach L579
8302 Kloten
Tel. 044 865 57 51
Hanspeter Bachmann
info-flughafenlauf@lsv-kloten.ch
Anmeldeschluss Posteinzahlungen: 23. Mai 2011
Anmeldeschluss Online: 01. Juni 2011 / 10:00 Uhr
Die schönsten Bilder vom Flughafenlauf 2010 unter:
http://www.netpictures.ch/zuerilaufcup/2010/flughafen/HTML/SITE/BODY_INDEX.HTML
Statistik
Teilnehmer-Statistik | 2009 | 2010 | Abw. VJ | ||
abs. | % | abs | % | % | |
Total gemeldet | 1711 | 100 | 1764 | 100 | 3.1 |
Total Finisher | 1585 | 93 | 1550 | 88 | -2.2 |
Männer M20 - M70 | 872 | 51 | 840 | 48 | -3.7 |
Frauen W20 - W60 | 252 | 15 | 221 | 13 | -12.3 |
JuniorInnen U20 | 18 | 1 | 17 | 1 | -5.6 |
weibliche Jugend U16 | 81 | 5 | 83 | 5 | 2.5 |
männliche Jugend U16 | 107 | 6 | 90 | 5 | -15.9 |
Piccolos U8 | 86 | 5 | 102 | 6 | 18.6 |
SchupperLaufCup | 115 | 7 | 129 | 7 | 12.2 |
Walking/Nordic Walking | 54 | 3 | 68 | 4 | 25.9 |
nicht gestartet / nicht im Ziel | 126 | 7 | 214 | 12 | 69.8 |
Informationen zum Flughafenlauf, Streckenführung, etc.
http://www.zkbzuerilaufcup.ch/zkb-zuerilaufcup/flughafenlauf-kloten/strecke